3A Program history · 1896–2026
Webster City
659-400-18
All-time
.620 · 127 seasons
335-189
Since 1972
.639
0
State titles
none
25
Playoff seasons
of 54 since 1972
40.7
Best season
1973 · #2 2A · 8-1
#22.3
Avg class rank
best #1 (1986)
Rating by season
Final power rating each season, all classes on one scale. Filled points are state titles; #1 marks a season the team finished first in its class.
Win percentage
Bars are dimmer in seasons without a playoff game.
Classification
3A1972
2A1973–1976
3A1977–2020
4A2021–2022
3A2023–2025
32
Longest win streak
1958–1962
15
Longest losing streak
1997–1999
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Iowa Falls-Alden | 109 | 65-39-5 | 1899–2026 |
| Humboldt | 106 | 70-33-3 | 1899–2026 |
| Algona | 91 | 59-32 | 1905–2026 |
| Eagle Grove | 85 | 65-19-1 | 1897–2009 |
| Hampton-Dumont-CAL | 81 | 66-13-2 | 1897–2024 |
| Clear Lake | 78 | 47-28-3 | 1938–2026 |
| Clarion CGD | 76 | 47-27-2 | 1903–1991 |
| Boone | 73 | 41-32 | 1896–2022 |
| Fort Dodge | 31 | 7-24 | 1896–2026 |
| Nevada | 20 | 14-6 | 1905–2023 |
| Spencer | 17 | 10-7 | 1965–2024 |
| Charles City | 17 | 9-8 | 1992–2024 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3A | #19 / 36 | 15.6 | 3-6 | -6.2 | 184–240 | — | 1 | North Central |
| 2024 | 3A | #18 / 36 | 16.3 | 3-6 | -9.2 | 186–269 | — | 2 | North Central |
| 2023 | 3A | #6 / 36 | 27.1 | 8-3 | +11.5 | 316–190 | 1-1 | 2 | North Central |
| 2022 | 4A | #7 / 36 | 31.1 | 6-4 | +19.6 | 365–169 | 0-1 | 1 | 4A-1 |
| 2021 | 4A | #6 / 36 | 34.5 | 8-3 | +17.7 | 378–183 | 1-1 | 1 | 4A-1 |
| 2020 | 3A | #8 / 54 | 32.0 | 9-1 | +21.8 | 353–135 | 2-1 | 2 | North Central |
| 2019 | 3A | #26 / 54 | 12.6 | 6-3 | +8.7 | 287–209 | — | 2 | North Central |
| 2018 | 3A | #24 / 54 | 15.8 | 5-4 | +4.3 | 233–194 | — | 2 | North Central |
| 2017 | 3A | #8 / 56 | 32.8 | 8-2 | +15.3 | 326–173 | 0-1 | 2 | North Central |
| 2016 | 3A | #3 / 56 | 36.7 | 11-2 | +20.5 | 433–166 | 3-1 | 2 | North Central |
| 2015 | 3A | #7 / 56 | 30.0 | 11-1 | +20.8 | 444–195 | 2-1 | 2 | North Central |
| 2014 | 3A | #19 / 56 | 19.0 | 5-6 | -0.6 | 296–303 | 1-1 | 2 | North Central |
| 2013 | 3A | #14 / 56 | 23.1 | 8-2 | +13.8 | 247–109 | 0-1 | 3 | North Central |
| 2012 | 3A | #26 / 56 | 14.6 | 4-6 | -2.0 | 220–240 | 0-1 | 3 | North Central |
| 2011 | 3A | #9 / 64 | 30.4 | 9-2 | +28.3 | 512–201 | 1-1 | 3 | North Central |
| 2010 | 3A | #22 / 64 | 18.3 | 8-2 | +13.3 | 312–179 | 0-1 | 3 | North Central |
| 2009 | 3A | #25 / 64 | 15.4 | 5-5 | -3.3 | 184–217 | 0-1 | 2 | North Central |
| 2008 | 3A | #21 / 64 | 16.5 | 7-4 | +5.2 | 285–228 | 1-1 | 2 | North Central |
| 2007 | 3A | #42 / 64 | 7.3 | 3-6 | +0.7 | 213–207 | — | 2 | North Central |
| 2006 | 3A | #54 / 64 | -0.7 | 2-7 | -16.6 | 145–294 | — | 2 | North Central |
| 2005 | 3A | #56 / 64 | -4.9 | 1-8 | -26.2 | 71–307 | — | 2 | North Central |
| 2004 | 3A | #43 / 64 | 9.0 | 3-6 | -8.2 | 196–270 | — | 2 | North Central |
| 2003 | 3A | #36 / 64 | 11.2 | 5-4 | +3.4 | 209–178 | — | 2 | North Central |
| 2002 | 3A | #49 / 64 | 2.8 | 1-8 | -18.9 | 96–266 | — | 2 | North Central |
| 2001 | 3A | #27 / 64 | 19.4 | 6-3 | +9.7 | 246–159 | — | 2 | North Central |
| 2000 | 3A | #48 / 64 | 1.5 | 1-8 | -11.1 | 176–276 | — | 2 | North Central |
| 1999 | 3A | #57 / 64 | 0.1 | 2-7 | -18.7 | 127–295 | — | 2 | North Central |
| 1998 | 3A | #56 / 64 | -9.5 | 0-9 | -24.3 | 70–289 | — | 2 | North Central |
| 1997 | 3A | #38 / 64 | 4.1 | 3-6 | -11.4 | 170–273 | — | 2 | North Central |
| 1996 | 3A | #15 / 64 | 22.1 | 8-3 | +12.0 | 320–188 | 1-1 | 2 | North Central |
| 1995 | 3A | #16 / 64 | 23.1 | 6-3 | +14.7 | 257–125 | — | 2 | North Central |
| 1994 | 3A | #12 / 64 | 21.4 | 8-2 | +12.6 | 241–115 | 0-1 | 2 | North Central |
| 1993 | 3A | #25 / 63 | 11.6 | 5-4 | +7.8 | 231–161 | — | 2 | North Central |
| 1992 | 3A | #35 / 63 | 14.1 | 4-5 | +0.9 | 151–143 | — | 2 | North Central |
| 1991 | 3A | #18 / 63 | 20.7 | 8-2 | +16.1 | 249–88 | 0-1 | 1 | North Central |
| 1990 | 3A | #15 / 74 | 22.3 | 9-2 | +18.7 | 295–89 | 1-1 | 1 | North Central |
| 1989 | 3A | #24 / 73 | 19.3 | 6-3 | +12.2 | 180–70 | — | 1 | North Central |
| 1988 | 3A | #6 / 72 | 27.2 | 7-2 | +19.1 | 233–61 | 0-1 | 1 | North Central |
| 1987 | 3A | #5 / 70 | 30.4 | 8-1 | +22.3 | 271–70 | 0-1 | 1 | North Central |
| 1986 | 3A | #1 / 71 | 33.9 | 10-1 | +23.1 | 326–72 | 2-1 | 1 | North Central |
| 1985 | 3A | #2 / 74 | 34.4 | 10-1 | +32.2 | 433–79 | 2-1 | 1 | North Central |
| 1984 | 3A | #11 / 71 | 29.4 | 8-2 | +20.5 | 247–42 | 1-1 | 1 | North Central |
| 1983 | 3A | #3 / 75 | 38.0 | 10-1 | +30.5 | 402–66 | 1-1 | 1 | North Central |
| 1982 | 3A | #13 / 86 | 27.2 | 9-1 | +12.2 | 210–88 | 0-1 | 1 | North Central |
| 1981 | 3A | #10 / 89 | 28.8 | 8-1 | +19.7 | 222–45 | — | 1 | North Central |
| 1980 | 3A | #10 / 93 | 30.3 | 8-1 | +19.2 | 249–76 | — | 1 | North Central |
| 1979 | 3A | #23 / 82 | 23.9 | 6-3 | +12.3 | 188–77 | — | 1 | North Central |
| 1978 | 3A | #33 / 90 | 15.4 | 6-3 | +10.6 | 190–95 | — | 1 | North Central |
| 1977 | 3A | #15 / 89 | 21.3 | 7-2 | +12.2 | 184–74 | — | 1 | North Central |
| 1976 | 2A | #45 / 401 | 17.1 | 6-3 | +7.2 | 194–129 | — | 1 | North Central |
| 1975 | 2A | #70 / 401 | 14.1 | 6-3 | +1.6 | 125–111 | — | 1 | North Central |
| 1974 | 2A | #15 / 402 | 27.6 | 6-3 | +7.0 | 173–110 | — | 1 | North Central |
| 1973 | 2A | #2 / 400 | 40.7 | 8-1 | +25.7 | 277–46 | — | 1 | North Central |
| 1972 | 3A | #7 / 81 | 35.8 | 7-2 | +13.8 | 188–64 | — | 1 | North Central |
| 2026 | pre-class | — | — | 1-7 | -30.3 | 84–326 | — | — | — |
| 1971 | pre-class | — | — | 7-2 | +20.2 | 266–84 | — | — | — |
| 1970 | pre-class | — | — | 9-0 | +27.2 | 315–70 | — | — | — |
| 1969 | pre-class | — | — | 5-4 | +10.0 | 247–157 | — | — | — |
| 1968 | pre-class | — | — | 4-4-1 | +2.0 | 156–138 | — | — | — |
| 1967 | pre-class | — | — | 8-1 | +25.1 | 304–78 | — | — | — |
| 1966 | pre-class | — | — | 7-1 | +27.9 | 249–26 | — | — | — |
| 1965 | pre-class | — | — | 9-0 | +31.9 | 319–32 | — | — | — |
| 1964 | pre-class | — | — | 8-1 | +18.7 | 233–65 | — | — | — |
| 1963 | pre-class | — | — | 8-1 | +33.0 | 342–45 | — | — | — |
| 1962 | pre-class | — | — | 7-1 | +27.0 | 261–45 | — | — | — |
| 1961 | pre-class | — | — | 9-0 | +40.9 | 395–27 | — | — | — |
| 1960 | pre-class | — | — | 8-0 | +27.9 | 273–50 | — | — | — |
| 1959 | pre-class | — | — | 8-0 | +28.0 | 261–37 | — | — | — |
| 1958 | pre-class | — | — | 7-1 | +20.6 | 202–37 | — | — | — |
| 1957 | pre-class | — | — | 5-3 | +14.6 | 171–54 | — | — | — |
| 1956 | pre-class | — | — | 6-0-2 | +19.4 | 217–62 | — | — | — |
| 1955 | pre-class | — | — | 9-0 | +23.2 | 246–37 | — | — | — |
| 1954 | pre-class | — | — | 5-4 | +7.7 | 151–82 | — | — | — |
| 1953 | pre-class | — | — | 6-1 | +9.0 | 137–74 | — | — | — |
| 1952 | pre-class | — | — | 8-1 | +17.8 | 237–77 | — | — | — |
| 1951 | pre-class | — | — | 7-2 | +9.8 | 152–64 | — | — | — |
| 1950 | pre-class | — | — | 7-1 | +13.9 | 143–32 | — | — | — |
| 1949 | pre-class | — | — | 4-4-1 | -3.7 | 110–143 | — | — | — |
| 1948 | pre-class | — | — | 3-6-1 | -9.2 | 57–149 | — | — | — |
| 1947 | pre-class | — | — | 3-5 | -3.0 | 83–107 | — | — | — |
| 1946 | pre-class | — | — | 3-6 | -4.6 | 122–163 | — | — | — |
| 1945 | pre-class | — | — | 7-1 | +10.5 | 146–62 | — | — | — |
| 1944 | pre-class | — | — | 8-0 | +35.5 | 323–39 | — | — | — |
| 1943 | pre-class | — | — | 6-2 | -0.6 | 118–123 | — | — | — |
| 1942 | pre-class | — | — | 8-2 | +11.9 | 203–84 | — | — | — |
| 1941 | pre-class | — | — | 4-5 | -1.2 | 78–89 | — | — | — |
| 1940 | pre-class | — | — | 7-1 | +18.6 | 181–32 | — | — | — |
| 1939 | pre-class | — | — | 6-2-1 | +3.2 | 76–47 | — | — | — |
| 1938 | pre-class | — | — | 3-4-1 | -0.8 | 92–98 | — | — | — |
| 1937 | pre-class | — | — | 2-4-1 | +0.6 | 49–45 | — | — | — |
| 1936 | pre-class | — | — | 8-0 | +32.8 | 262–0 | — | — | — |
| 1935 | pre-class | — | — | 4-3 | +12.1 | 118–33 | — | — | — |
| 1934 | pre-class | — | — | 3-4 | -4.7 | 30–63 | — | — | — |
| 1933 | pre-class | — | — | 2-5 | -6.6 | 27–73 | — | — | — |
| 1932 | pre-class | — | — | 4-3-1 | -3.3 | 76–102 | — | — | — |
| 1931 | pre-class | — | — | 5-5 | +1.0 | 88–78 | — | — | — |
| 1930 | pre-class | — | — | 3-5-1 | -12.1 | 61–170 | — | — | — |
| 1929 | pre-class | — | — | 3-4 | -6.6 | 51–97 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 0-7 | -16.7 | 20–137 | — | — | — |
| 1927 | pre-class | — | — | 4-6 | -0.7 | 119–126 | — | — | — |
| 1926 | pre-class | — | — | 4-5 | +1.9 | 96–79 | — | — | — |
| 1925 | pre-class | — | — | 6-2 | +11.4 | 170–79 | — | — | — |
| 1924 | pre-class | — | — | 5-3 | +2.4 | 68–49 | — | — | — |
| 1923 | pre-class | — | — | 3-4 | +10.9 | 134–58 | — | — | — |
| 1922 | pre-class | — | — | 0-7 | -41.3 | 7–296 | — | — | — |
| 1921 | pre-class | — | — | 3-4-2 | -15.1 | 53–189 | — | — | — |
| 1920 | pre-class | — | — | 2-5-1 | -24.0 | 41–233 | — | — | — |
| 1919 | pre-class | — | — | 1-7 | -22.6 | 16–197 | — | — | — |
| 1918 | pre-class | — | — | 1-2-1 | -6.5 | 13–39 | — | — | — |
| 1917 | pre-class | — | — | 1-6 | -20.3 | 37–179 | — | — | — |
| 1916 | pre-class | — | — | 2-6 | -17.0 | 32–168 | — | — | — |
| 1915 | pre-class | — | — | 6-3-1 | +7.2 | 147–75 | — | — | — |
| 1914 | pre-class | — | — | 3-4-1 | +2.1 | 122–105 | — | — | — |
| 1913 | pre-class | — | — | 3-3 | -5.2 | 62–93 | — | — | — |
| 1912 | pre-class | — | — | 6-1-1 | +9.0 | 133–61 | — | — | — |
| 1911 | pre-class | — | — | 4-3 | -7.9 | 64–119 | — | — | — |
| 1910 | pre-class | — | — | 1-1 | +3.5 | 37–30 | — | — | — |
| 1906 | pre-class | — | — | 0-3 | -21.3 | 0–64 | — | — | — |
| 1905 | pre-class | — | — | 3-4 | -8.3 | 51–109 | — | — | — |
| 1904 | pre-class | — | — | 2-5 | -7.6 | 15–68 | — | — | — |
| 1903 | pre-class | — | — | 1-1 | +0.5 | 12–11 | — | — | — |
| 1902 | pre-class | — | — | 0-1 | -6.0 | 0–6 | — | — | — |
| 1901 | pre-class | — | — | 0-1 | -22.0 | 0–22 | — | — | — |
| 1900 | pre-class | — | — | 1-2 | -4.0 | 16–28 | — | — | — |
| 1899 | pre-class | — | — | 5-1 | +7.2 | 71–28 | — | — | — |
| 1897 | pre-class | — | — | 3-2 | +10.4 | 96–44 | — | — | — |
| 1896 | pre-class | — | — | 0-6-1 | -14.0 | 14–112 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.