8 Program history · 1900–2024 · no longer fielding a team
Rockford
271-467-14
All-time
.370 · 101 seasons
99-266-1
Since 1972
.272
0
State titles
none
3
Playoff seasons
of 52 since 1972
13.0
Best season
2000 · #16 1A · 7-2
#82.5
Avg class rank
best #12 (2010)
Rating by season
Final power rating each season, all classes on one scale. Filled points are state titles; #1 marks a season the team finished first in its class.
Win percentage
Bars are dimmer in seasons without a playoff game.
Classification
2A1972–1989
1A1990–1995
A1996–1997
1A1998–2007
A2008–2011
82012–2015
A2016–2017
82018–2021
82023–2024
11
Longest win streak
1947–1948
28
Longest losing streak
1989–1992
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Greene North Butler | 82 | 27-55 | 1901–2017 |
| Riceville | 74 | 28-44-2 | 1931–2024 |
| Saint Ansgar | 73 | 20-51-2 | 1928–2017 |
| Nashua-Plainfield | 63 | 21-42 | 1929–2017 |
| Manly Central Spring | 43 | 20-23 | 1959–2017 |
| Nora Springs-Rock Falls | 40 | 24-16 | 1959–2001 |
| Britt West Hancock | 33 | 9-23-1 | 1956–2017 |
| Nora Springs | 23 | 14-9 | 1928–1958 |
| Mason City Newman | 22 | 4-18 | 1972–2017 |
| Rockwell-Swaledale | 22 | 6-15-1 | 1973–1997 |
| Northwood-Kensett | 18 | 4-14 | 1994–2024 |
| Manly | 18 | 4-11-3 | 1931–1958 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | — | — | 0-7 | -50.9 | 60–416 | — | 2 | Top of Iowa |
| 2023 | 8 | — | — | 0-8 | -55.5 | 62–506 | — | 2 | Top of Iowa |
| 2021 | 8 | — | — | 2-6 | -28.3 | 172–398 | — | 3 | 8-3 |
| 2020 | 8 | — | — | 2-6 | -23.1 | 235–420 | 0-1 | 2 | Top Of Iowa |
| 2019 | 8 | — | — | 7-3 | +8.5 | 372–287 | 0-1 | 2 | Top Of Iowa |
| 2018 | 8 | — | — | 11-2 | +11.3 | 598–451 | 3-1 | 2 | Top Of Iowa |
| 2017 | A | #53 / 55 | -50.2 | 0-9 | -38.9 | 98–448 | — | 3 | Top Of Iowa |
| 2016 | A | #51 / 56 | -43.8 | 0-9 | -37.4 | 94–431 | — | 3 | Top Of Iowa |
| 2015 | 8 | — | — | 2-7 | -28.3 | 166–421 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2014 | 8 | — | — | 2-7 | -17.9 | 156–317 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2013 | 8 | — | — | 3-6 | -14.2 | 353–481 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2012 | 8 | — | — | 3-6 | -12.0 | 278–386 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2011 | A | #23 / 50 | -17.2 | 4-6 | -4.8 | 180–228 | 0-1 | 3 | Corn Bowl |
| 2010 | A | #12 / 51 | 2.9 | 8-2 | +20.3 | 344–141 | 0-1 | 3 | Corn Bowl |
| 2009 | A | #22 / 58 | -9.3 | 4-5 | -3.2 | 132–161 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2008 | A | #23 / 58 | -5.8 | 7-3 | +10.8 | 278–170 | 0-1 | 3 | Corn Bowl |
| 2007 | 1A | #59 / 64 | -26.6 | 0-9 | -29.6 | 82–348 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2006 | 1A | #50 / 64 | -13.9 | 2-7 | -9.8 | 146–234 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2005 | 1A | #58 / 64 | -28.5 | 1-8 | -31.1 | 94–374 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2004 | 1A | #58 / 63 | -26.7 | 1-8 | -28.3 | 100–355 | — | 3 | Corn Bowl |
| 2003 | 1A | #60 / 71 | -23.1 | 2-7 | -14.8 | 150–283 | — | 4 | Corn Bowl |
| 2002 | 1A | #56 / 72 | -19.8 | 2-7 | -24.2 | 67–285 | — | 4 | Corn Bowl |
| 2001 | 1A | #25 / 72 | 7.0 | 3-6 | +1.3 | 194–182 | — | 4 | Corn Bowl |
| 2000 | 1A | #16 / 72 | 13.0 | 7-2 | +16.4 | 271–123 | — | 4 | Corn Bowl |
| 1999 | 1A | #44 / 80 | -4.4 | 5-4 | +1.7 | 192–177 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1998 | 1A | #41 / 80 | -12.5 | 5-4 | -8.6 | 168–245 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1997 | A | #76 / 86 | -23.8 | 1-8 | -26.8 | 66–307 | — | 10 | Corn Bowl |
| 1996 | A | #54 / 86 | -21.7 | 3-6 | -10.4 | 150–244 | — | 10 | Corn Bowl |
| 1995 | 1A | #67 / 80 | -21.6 | 2-7 | -18.7 | 76–244 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1994 | 1A | #64 / 80 | -16.0 | 2-7 | -18.1 | 129–292 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1993 | 1A | #54 / 78 | -17.0 | 4-5 | -9.4 | 114–199 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1992 | 1A | #77 / 78 | -30.5 | 0-9 | -28.7 | 91–349 | — | 3 | Corn Bowl |
| 1991 | 1A | #79 / 81 | -31.9 | 0-9 | -42.1 | 38–417 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1990 | 1A | #79 / 84 | -28.7 | 0-9 | -29.9 | 19–288 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1989 | 2A | #70 / 80 | -16.4 | 2-6 | -11.6 | 78–171 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1988 | 2A | #71 / 82 | -14.7 | 1-7 | -15.8 | 82–208 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1987 | 2A | #78 / 86 | -14.6 | 2-6 | -15.8 | 80–206 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1986 | 2A | #76 / 82 | -17.1 | 0-8 | -31.1 | 42–291 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1985 | 2A | #77 / 82 | -19.8 | 0-8 | -26.1 | 66–275 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1984 | 2A | #89 / 93 | -21.6 | 1-8 | -26.6 | 54–293 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1983 | 2A | #87 / 98 | -17.3 | 1-7-1 | -17.3 | 92–248 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1982 | 2A | #91 / 100 | -16.7 | 0-7 | -23.9 | 33–200 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1981 | 2A | #74 / 110 | -5.0 | 2-7 | -6.7 | 121–181 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1980 | 2A | #58 / 126 | 1.3 | 6-2 | +4.9 | 151–112 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1979 | 2A | #99 / 168 | -4.7 | 2-5 | -10.4 | 58–131 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1978 | 2A | #87 / 158 | -0.8 | 5-4 | +6.6 | 186–127 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1977 | 2A | #91 / 135 | -7.4 | 3-5 | +0.1 | 164–163 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1976 | 2A | #338 / 401 | -20.7 | 0-8 | -24.5 | 50–246 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1975 | 2A | #328 / 401 | -18.6 | 1-7 | -16.6 | 54–187 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1974 | 2A | #240 / 402 | -6.3 | 4-4 | +3.0 | 114–90 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1973 | 2A | #227 / 400 | -4.1 | 4-5 | -1.6 | 122–136 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1972 | 2A | #81 / 107 | -8.2 | 2-6 | -5.5 | 87–131 | — | 1 | Corn Bowl |
| 1971 | pre-class | — | — | 3-5 | -0.9 | 164–171 | — | — | — |
| 1970 | pre-class | — | — | 4-3-1 | +8.5 | 152–84 | — | — | — |
| 1969 | pre-class | — | — | 4-4 | -1.9 | 138–153 | — | — | — |
| 1968 | pre-class | — | — | 5-3 | +12.5 | 160–60 | — | — | — |
| 1967 | pre-class | — | — | 5-3 | +8.0 | 121–57 | — | — | — |
| 1966 | pre-class | — | — | 7-1 | +20.5 | 257–93 | — | — | — |
| 1965 | pre-class | — | — | 7-1 | +19.0 | 203–51 | — | — | — |
| 1964 | pre-class | — | — | 3-5 | -2.1 | 118–135 | — | — | — |
| 1963 | pre-class | — | — | 4-3-1 | +6.9 | 110–55 | — | — | — |
| 1962 | pre-class | — | — | 5-3 | +7.1 | 170–113 | — | — | — |
| 1961 | pre-class | — | — | 3-5 | -6.1 | 121–170 | — | — | — |
| 1960 | pre-class | — | — | 0-8 | -26.5 | 73–285 | — | — | — |
| 1959 | pre-class | — | — | 0-8 | -39.5 | 19–335 | — | — | — |
| 1958 | pre-class | — | — | 0-7-1 | -15.6 | 38–163 | — | — | — |
| 1957 | pre-class | — | — | 4-2 | +7.7 | 126–80 | — | — | — |
| 1956 | pre-class | — | — | 3-2-1 | +6.2 | 103–66 | — | — | — |
| 1955 | pre-class | — | — | 4-3 | +3.6 | 103–78 | — | — | — |
| 1954 | pre-class | — | — | 2-5-1 | -9.3 | 105–179 | — | — | — |
| 1953 | pre-class | — | — | 1-4 | -16.6 | 19–102 | — | — | — |
| 1952 | pre-class | — | — | 7-2 | +10.2 | 136–44 | — | — | — |
| 1951 | pre-class | — | — | 5-2-1 | +6.8 | 119–65 | — | — | — |
| 1950 | pre-class | — | — | 1-6-1 | -8.1 | 32–97 | — | — | — |
| 1949 | pre-class | — | — | 1-7 | -15.0 | 50–170 | — | — | — |
| 1948 | pre-class | — | — | 7-0 | +19.1 | 155–21 | — | — | — |
| 1947 | pre-class | — | — | 5-0-1 | +18.0 | 120–12 | — | — | — |
| 1946 | pre-class | — | — | 4-3 | +5.4 | 116–78 | — | — | — |
| 1945 | pre-class | — | — | 2-3 | -11.2 | 20–76 | — | — | — |
| 1944 | pre-class | — | — | 0-2 | -18.5 | 7–44 | — | — | — |
| 1943 | pre-class | — | — | 3-0 | +22.0 | 78–12 | — | — | — |
| 1942 | pre-class | — | — | 4-2 | +6.3 | 69–31 | — | — | — |
| 1941 | pre-class | — | — | 4-2-1 | +5.7 | 60–20 | — | — | — |
| 1940 | pre-class | — | — | 3-0 | +6.3 | 19–0 | — | — | — |
| 1939 | pre-class | — | — | 3-1 | +9.5 | 58–20 | — | — | — |
| 1938 | pre-class | — | — | 4-3 | +3.3 | 78–55 | — | — | — |
| 1937 | pre-class | — | — | 5-2 | +4.7 | 71–38 | — | — | — |
| 1936 | pre-class | — | — | 0-5-1 | -14.7 | 24–112 | — | — | — |
| 1935 | pre-class | — | — | 1-3-1 | -4.4 | 24–46 | — | — | — |
| 1934 | pre-class | — | — | 1-6-1 | -15.1 | 33–154 | — | — | — |
| 1933 | pre-class | — | — | 0-6 | -22.3 | 0–134 | — | — | — |
| 1932 | pre-class | — | — | 3-1 | +16.8 | 105–38 | — | — | — |
| 1931 | pre-class | — | — | 5-3 | +8.3 | 125–59 | — | — | — |
| 1930 | pre-class | — | — | 0-4 | -38.0 | 6–158 | — | — | — |
| 1929 | pre-class | — | — | 1-2 | -3.7 | 20–31 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 0-2 | -20.0 | 0–40 | — | — | — |
| 1920 | pre-class | — | — | 0-0-1 | 0.0 | 3–3 | — | — | — |
| 1907 | pre-class | — | — | 2-0 | +12.0 | 24–0 | — | — | — |
| 1905 | pre-class | — | — | 1-0 | +12.0 | 12–0 | — | — | — |
| 1901 | pre-class | — | — | 3-1 | +15.5 | 68–6 | — | — | — |
| 1900 | pre-class | — | — | 1-0 | +10.0 | 10–0 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.