1979 · final
1979 Final
Same rating that sets the lines: a team's projected margin against an average team in the rated pool on a neutral field. Range is ± one standard error; ◆ marks a team whose rank could plausibly move five or more spots.
Class 4A
| # | Team | Rating | Rec | GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubuque Hempstead | 53.2 | 9-0 | 9 | |
| 2 | Davenport Central | 46.7 | 7-1 | 8 | |
| 3 | Waterloo East | 44.0 | 6-1 | 7 | |
| 4 | CR Washington | 43.9 | 6-3 | 9 | |
| 5 | CR Jefferson | 42.6 | 5-2 | 7 | |
| 6 | Bettendorf | 42.5 | 6-1 | 7 | |
| 7 | WDM Valley | 40.9 | 8-3 | 11 | |
| 8 | Mason City | 40.6 | 3-2 | 5 | |
| 9 | Sioux City East | 38.9 | 3-1 | 4 | |
| 10 | Cedar Falls | 38.3 | 6-3 | 9 | |
| 11 | Marshalltown | 37.3 | 6-2 | 8 | |
| 12 | WDM Dowling | 36.5 | 5-1 | 6 | |
| 13 | Iowa City High | 36.4 | 5-4 | 9 | |
| 14 | Dubuque Wahlert | 35.2 | 2-3 | 5 | |
| 15 | Fort Dodge | 34.6 | 3-3 | 6 | |
| 16 | Sioux City Heelan | 34.2 | 2-1 | 3 | |
| 17 | Ottumwa | 34.1 | 5-3 | 8 | |
| 18 | Newton | 34.0 | 6-2 | 8 | |
| 19 | Clinton | 33.7 | 6-3 | 9 | |
| 20 | Cedar Rapids Kennedy | 33.2 | 2-7 | 9 | |
| 21 | Dubuque Senior | 32.0 | 0-5 | 5 | |
| 22 | Ankeny | 31.4 | 7-2 | 9 | |
| 23 | CB Lincoln | 29.0 | 1-1 | 2 | |
| 24 | Waterloo West | 27.7 | 3-3 | 6 | |
| 25 | Waterloo Central | 27.3 | 1-4 | 5 | |
| 26 | Sioux City North | 27.2 | 1-1 | 2 | |
| 27 | Des Moines East | 26.5 | 5-0 | 5 | |
| 28 | Iowa City West | 25.4 | 1-5 | 6 | |
| 29 | CB Jefferson | 24.2 | 0-2 | 2 | |
| 30 | Ames | 23.1 | 0-9 | 9 | |
| 31 | Davenport Assumption | 22.9 | 3-5 | 8 | |
| 32 | Des Moines Lincoln | 21.7 | 3-5 | 8 | |
| 33 | Des Moines Hoover | 21.5 | 3-3 | 6 | |
| 34 | Burlington | 19.6 | 3-6 | 9 | |
| 35 | Des Moines Roosevelt | 19.5 | 2-5 | 7 | |
| 36 | Sioux City West | 19.4 | 2-1 | 3 | |
| 37 | Muscatine | 17.4 | 2-7 | 9 | |
| 38 | Des Moines Tech | 13.1 | 1-5 | 6 | |
| 39 | Davenport West | 12.1 | 1-6 | 7 | |
| 40 | Des Moines North | -1.0 | 0-6 | 6 |
District standings
Regular-season games between district members. Ties are listed in rating order.
4A 1 districts
District 1
| 1 | Dubuque Hempstead | 6-0 | 9-0 |
| 2 | Davenport Central | 6-0 | 7-1 |
| 3 | Waterloo East | 4-0 | 6-1 |
| 4 | Sioux City East | 2-0 | 3-1 |
| 5 | WDM Dowling | 5-0 | 5-1 |
| 6 | CB Lincoln | 1-0 | 1-1 |
| 7 | Des Moines East | 5-0 | 5-0 |
| 8 | CR Washington | 5-1 | 6-3 |
| 9 | CR Jefferson | 5-1 | 5-2 |
| 10 | Bettendorf | 5-1 | 6-1 |
| 11 | WDM Valley | 6-2 | 8-3 |
| 12 | Marshalltown | 6-2 | 6-2 |
| 13 | Cedar Falls | 6-3 | 6-3 |
| 14 | Newton | 4-2 | 6-2 |
| 15 | Clinton | 5-3 | 6-3 |
| 16 | Iowa City High | 5-4 | 5-4 |
| 17 | Mason City | 2-2 | 3-2 |
| 18 | Fort Dodge | 3-3 | 3-3 |
| 19 | Sioux City Heelan | 1-1 | 2-1 |
| 20 | Ottumwa | 2-2 | 5-3 |
| 21 | Ankeny | 1-1 | 7-2 |
| 22 | Sioux City North | 1-1 | 1-1 |
| 23 | Des Moines Hoover | 2-2 | 3-3 |
| 24 | Sioux City West | 1-1 | 2-1 |
| 25 | Dubuque Wahlert | 2-3 | 2-3 |
| 26 | Waterloo West | 2-3 | 3-3 |
| 27 | Des Moines Lincoln | 3-5 | 3-5 |
| 28 | Davenport Assumption | 2-5 | 3-5 |
| 29 | Des Moines Roosevelt | 2-5 | 2-5 |
| 30 | Cedar Rapids Kennedy | 2-6 | 2-7 |
| 31 | Burlington | 2-6 | 3-6 |
| 32 | Waterloo Central | 1-4 | 1-4 |
| 33 | Iowa City West | 1-4 | 1-5 |
| 34 | Des Moines Tech | 1-4 | 1-5 |
| 35 | Davenport West | 1-5 | 1-6 |
| 36 | Muscatine | 1-6 | 2-7 |
| 37 | Dubuque Senior | 0-5 | 0-5 |
| 38 | CB Jefferson | 0-1 | 0-2 |
| 39 | Ames | 0-9 | 0-9 |
| 40 | Des Moines North | 0-6 | 0-6 |
3A 1 districts
District 1
2A 1 districts
District 1
1A 1 districts
District 1