A Program history · 1904–1988 · no longer fielding a team
Wall Lake
289-231-14
All-time
.554 · 75 seasons
113-45
Since 1972
.715
0
State titles
none
5
Playoff seasons
of 17 since 1972
25.1
Best season
1975 · #18 2A · 10-1
#71.2
Avg class rank
best #6 (1980)
Rating by season
Final power rating each season, all classes on one scale. Filled points are state titles; #1 marks a season the team finished first in its class.
Win percentage
Bars are dimmer in seasons without a playoff game.
Classification
1A1972
2A1973–1976
1A1977–1981
A1982–1988
15
Longest win streak
1974–1975
11
Longest losing streak
1940–1941
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Schaller | 49 | 31-18 | 1928–1986 |
| Lohrville | 44 | 22-21-1 | 1930–1986 |
| Lake View | 39 | 17-18-4 | 1914–1958 |
| Odebolt | 34 | 8-26 | 1904–1954 |
| Lytton | 33 | 22-10-1 | 1924–1982 |
| Early Schaller-Crestland | 31 | 19-12 | 1958–1988 |
| Lake View East Sac | 30 | 20-10 | 1959–1988 |
| Galva-Holstein | 30 | 22-8 | 1947–1979 |
| Newell-Fonda | 27 | 18-9 | 1960–1988 |
| Battle Creek | 27 | 18-8-1 | 1960–1986 |
| Pomeroy | 25 | 16-9 | 1962–1987 |
| Early | 12 | 5-7 | 1904–1957 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | A | #44 / 89 | -11.1 | 6-3 | +4.2 | 185–147 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1987 | A | #86 / 95 | -32.5 | 0-9 | -21.8 | 43–239 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1986 | A | #71 / 103 | -18.8 | 1-7 | -10.9 | 45–132 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1985 | A | #19 / 110 | 1.8 | 8-1 | +23.6 | 268–56 | 0-1 | 1 | Bo-Coon |
| 1984 | A | #27 / 106 | -5.9 | 7-2 | +17.1 | 218–64 | 0-1 | 1 | Bo-Coon |
| 1983 | A | #34 / 99 | -12.7 | 8-1 | +23.1 | 248–40 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1982 | A | #59 / 98 | -17.7 | 2-7 | -8.1 | 105–178 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1981 | 1A | #93 / 193 | -10.0 | 5-4 | -4.4 | 105–145 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1980 | 1A | #6 / 177 | 14.9 | 8-1 | +22.0 | 246–48 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1979 | 1A | #7 / 147 | 11.6 | 9-1 | +22.3 | 262–39 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1978 | 1A | #25 / 149 | 4.7 | 6-3 | +6.3 | 139–82 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1977 | 1A | #7 / 171 | 16.1 | 9-0 | +17.3 | 180–24 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1976 | 2A | #142 / 401 | 4.8 | 7-2 | +26.1 | 327–92 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1975 | 2A | #18 / 401 | 25.1 | 10-1 | +28.9 | 417–99 | 1-1 | 1 | Bo-Coon |
| 1974 | 2A | #78 / 402 | 10.4 | 8-1 | +25.6 | 296–66 | — | 1 | Bo-Coon |
| 1973 | 2A | #320 / 400 | -16.2 | 10-1 | +18.5 | 275–72 | 1-1 | 1 | Bo-Coon |
| 1972 | 1A | #175 / 202 | -36.1 | 9-1 | +16.7 | 239–72 | 0-1 | 1 | Bo-Coon |
| 1971 | pre-class | — | — | 6-3 | +10.8 | 220–123 | — | — | — |
| 1970 | pre-class | — | — | 4-5 | +2.1 | 127–108 | — | — | — |
| 1969 | pre-class | — | — | 7-2 | +21.4 | 292–99 | — | — | — |
| 1968 | pre-class | — | — | 3-6 | -12.6 | 122–235 | — | — | — |
| 1967 | pre-class | — | — | 1-8 | -9.3 | 103–187 | — | — | — |
| 1966 | pre-class | — | — | 8-1 | +28.6 | 295–38 | — | — | — |
| 1965 | pre-class | — | — | 7-2 | +6.0 | 144–90 | — | — | — |
| 1964 | pre-class | — | — | 7-5 | -0.5 | 173–179 | — | — | — |
| 1963 | pre-class | — | — | 3-4-1 | +0.5 | 83–79 | — | — | — |
| 1962 | pre-class | — | — | 5-4 | -0.7 | 129–135 | — | — | — |
| 1961 | pre-class | — | — | 5-4 | +8.2 | 146–72 | — | — | — |
| 1960 | pre-class | — | — | 4-5 | +0.1 | 82–81 | — | — | — |
| 1959 | pre-class | — | — | 1-6-1 | -8.4 | 73–140 | — | — | — |
| 1958 | pre-class | — | — | 0-8 | -16.8 | 44–178 | — | — | — |
| 1957 | pre-class | — | — | 6-0 | +25.5 | 172–19 | — | — | — |
| 1956 | pre-class | — | — | 6-1-1 | +13.8 | 149–39 | — | — | — |
| 1955 | pre-class | — | — | 1-7 | -16.0 | 30–158 | — | — | — |
| 1954 | pre-class | — | — | 1-7 | -20.9 | 31–198 | — | — | — |
| 1953 | pre-class | — | — | 2-5 | -1.4 | 53–63 | — | — | — |
| 1952 | pre-class | — | — | 5-3 | +2.0 | 105–89 | — | — | — |
| 1951 | pre-class | — | — | 1-7 | -13.3 | 43–149 | — | — | — |
| 1950 | pre-class | — | — | 3-3 | -12.7 | 52–128 | — | — | — |
| 1949 | pre-class | — | — | 2-4-1 | -8.4 | 57–116 | — | — | — |
| 1948 | pre-class | — | — | 2-3 | -1.4 | 45–52 | — | — | — |
| 1947 | pre-class | — | — | 2-7 | -23.0 | 36–243 | — | — | — |
| 1946 | pre-class | — | — | 3-5 | -20.5 | 38–202 | — | — | — |
| 1945 | pre-class | — | — | 1-1 | -17.5 | 6–41 | — | — | — |
| 1944 | pre-class | — | — | 1-3 | -11.0 | 21–65 | — | — | — |
| 1943 | pre-class | — | — | 1-1 | +3.0 | 13–7 | — | — | — |
| 1942 | pre-class | — | — | 4-1 | +20.2 | 120–19 | — | — | — |
| 1941 | pre-class | — | — | 0-5-1 | -23.2 | 12–151 | — | — | — |
| 1940 | pre-class | — | — | 0-6 | -26.0 | 20–176 | — | — | — |
| 1939 | pre-class | — | — | 4-1 | +12.6 | 85–22 | — | — | — |
| 1938 | pre-class | — | — | 7-1 | +17.8 | 161–19 | — | — | — |
| 1937 | pre-class | — | — | 5-2-1 | +10.8 | 130–44 | — | — | — |
| 1936 | pre-class | — | — | 6-2 | +7.0 | 103–47 | — | — | — |
| 1935 | pre-class | — | — | 3-4 | -4.3 | 40–70 | — | — | — |
| 1934 | pre-class | — | — | 3-3 | +0.3 | 40–38 | — | — | — |
| 1933 | pre-class | — | — | 5-0 | +25.0 | 132–7 | — | — | — |
| 1932 | pre-class | — | — | 4-1-1 | +3.8 | 69–46 | — | — | — |
| 1931 | pre-class | — | — | 2-3 | -15.6 | 25–103 | — | — | — |
| 1930 | pre-class | — | — | 4-2 | +12.3 | 100–26 | — | — | — |
| 1929 | pre-class | — | — | 2-6 | -13.9 | 15–126 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 6-3 | -0.6 | 67–72 | — | — | — |
| 1927 | pre-class | — | — | 6-3 | +5.9 | 97–44 | — | — | — |
| 1926 | pre-class | — | — | 3-3-1 | +6.4 | 84–39 | — | — | — |
| 1925 | pre-class | — | — | 2-3 | -15.6 | 68–146 | — | — | — |
| 1924 | pre-class | — | — | 1-5-1 | -14.3 | 47–147 | — | — | — |
| 1923 | pre-class | — | — | 3-4-1 | -3.3 | 48–74 | — | — | — |
| 1922 | pre-class | — | — | 1-5-1 | -19.4 | 21–157 | — | — | — |
| 1921 | pre-class | — | — | 0-1 | -68.0 | 0–68 | — | — | — |
| 1917 | pre-class | — | — | 0-1 | -60.0 | 0–60 | — | — | — |
| 1915 | pre-class | — | — | 0-1 | -86.0 | 0–86 | — | — | — |
| 1914 | pre-class | — | — | 0-0-1 | 0.0 | 6–6 | — | — | — |
| 1909 | pre-class | — | — | 2-0 | +8.5 | 17–0 | — | — | — |
| 1908 | pre-class | — | — | 1-0 | +29.0 | 29–0 | — | — | — |
| 1905 | pre-class | — | — | 1-0 | +6.0 | 6–0 | — | — | — |
| 1904 | pre-class | — | — | 3-0-2 | +6.6 | 48–15 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.