8 Program history · 1901–2007 · no longer fielding a team
Russell
108-279-10
All-time
.285 · 68 seasons
35-132
Since 1972
.210
0
State titles
none
0
Playoff seasons
of 34 since 1972
-14.7
Best season
1972 · #112 1A · 4-4
#142.0
Avg class rank
best #75 (1995)
Rating by season
Final power rating each season, all classes on one scale. Filled points are state titles; #1 marks a season the team finished first in its class.
Win percentage
Bars are dimmer in seasons without a playoff game.
Classification
1A1972
2A1973–1976
1A1977–1978
2A1979–1980
1A1981
A1983–1998
82000–2007
11
Longest win streak
1970–1971
26
Longest losing streak
2001–2004
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Murray | 38 | 11-27 | 1959–2005 |
| Seymour SMU | 27 | 5-22 | 1916–2007 |
| Lamoni | 23 | 4-19 | 1969–2005 |
| Melcher-Dallas | 22 | 1-20-1 | 1959–2007 |
| Hedrick | 20 | 9-10-1 | 1963–1984 |
| Moravia | 19 | 6-12-1 | 1927–2007 |
| Garden Grove Mormon Trail | 14 | 2-12 | 1960–2003 |
| Clearfield | 14 | 8-6 | 1964–1975 |
| Bussey Twin Cedars | 12 | 2-10 | 1992–2007 |
| Martensdale-St Marys | 10 | 0-10 | 1986–1997 |
| Chariton | 10 | 1-8-1 | 1902–1928 |
| Lenox | 8 | 0-8 | 1965–2007 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8 | — | — | 0-9 | -45.4 | 119–528 | — | 8 | Bluegrass |
| 2006 | 8 | — | — | 0-9 | -52.6 | 100–573 | — | 8 | Bluegrass |
| 2005 | 8 | — | — | 3-6 | -26.8 | 178–419 | — | 8 | Bluegrass |
| 2004 | 8 | — | — | 2-7 | -27.6 | 130–378 | — | 8 | Bluegrass |
| 2003 | 8 | — | — | 0-8 | -48.9 | 68–459 | — | 5 | Bluegrass |
| 2002 | 8 | — | — | 0-8 | -45.9 | 92–459 | — | 5 | Bluegrass |
| 2001 | 8 | — | — | 1-7 | -33.8 | 110–380 | — | 3 | Bluegrass |
| 2000 | 8 | — | — | 0-8 | -61.6 | 35–528 | — | 3 | Bluegrass |
| 1998 | A | #81 / 82 | -46.7 | 0-9 | -48.2 | 52–486 | — | 1 | ZZ |
| 1997 | A | #80 / 86 | -25.2 | 1-8 | -26.1 | 111–346 | — | 5 | Bluegrass |
| 1996 | A | #84 / 86 | -46.5 | 2-7 | -24.2 | 67–285 | — | 5 | Bluegrass |
| 1995 | A | #75 / 83 | -35.0 | 3-6 | -9.4 | 102–187 | — | 10 | Bluegrass |
| 1994 | A | #82 / 83 | -44.0 | 1-8 | -19.8 | 109–287 | — | 10 | Bluegrass |
| 1993 | A | #86 / 86 | -56.1 | 0-9 | -38.7 | 24–372 | — | 11 | Bluegrass |
| 1992 | A | #85 / 91 | -41.5 | 4-6 | -19.7 | 104–301 | — | 11 | Bluegrass |
| 1991 | A | #91 / 95 | -43.6 | 1-8 | -20.9 | 70–258 | — | 1 | Bluegrass |
| 1990 | A | #80 / 81 | -45.8 | 1-7 | -26.9 | 30–245 | — | 1 | Bluegrass |
| 1989 | A | #80 / 82 | -46.3 | 1-6 | -20.9 | 48–194 | — | 1 | Bluegrass |
| 1988 | A | #88 / 89 | -47.5 | 0-8 | -28.3 | 60–286 | — | 1 | Bluegrass |
| 1987 | A | #93 / 95 | -39.4 | 0-7 | -27.7 | 14–208 | — | 1 | Independent |
| 1986 | A | #88 / 103 | -29.6 | 3-6 | -12.1 | 87–196 | — | 1 | Independent |
| 1985 | A | #78 / 110 | -22.4 | 4-4 | +3.8 | 113–83 | — | 1 | Independent |
| 1984 | A | #99 / 106 | -44.4 | 1-6 | -13.3 | 69–162 | — | 1 | Independent |
| 1983 | A | #92 / 99 | -38.8 | 1-3 | -16.5 | 44–110 | — | 1 | Independent |
| 1981 | 1A | #193 / 193 | -66.7 | 0-2 | -52.0 | 12–116 | — | 1 | Independent |
| 1980 | 2A | #125 / 126 | -40.6 | 0-1 | -13.0 | 7–20 | — | 1 | Iowa |
| 1979 | 2A | #168 / 168 | -53.8 | 1-3 | -30.0 | 41–161 | — | 1 | Iowa |
| 1978 | 1A | #114 / 149 | -22.9 | 0-1 | -14.0 | 6–20 | — | 1 | Independent 1A |
| 1977 | 1A | #121 / 171 | -17.5 | 2-0 | +20.0 | 52–12 | — | 1 | Independent 1A |
| 1976 | 2A | #341 / 401 | -20.7 | 2-1 | +16.3 | 87–38 | — | 1 | Iowa |
| 1975 | 2A | #377 / 401 | -28.4 | 3-4 | 0.0 | 160–160 | — | 1 | Iowa |
| 1974 | 2A | #399 / 402 | -43.3 | 0-4 | -25.3 | 44–145 | — | 1 | Iowa |
| 1973 | 2A | #381 / 400 | -33.5 | 0-4 | -30.8 | 14–137 | — | 1 | Iowa |
| 1972 | 1A | #112 / 202 | -14.7 | 4-4 | +4.6 | 178–141 | — | 1 | Independent 1A |
| 1999 | pre-class | — | — | 1-1 | +7.5 | 46–31 | — | — | — |
| 1971 | pre-class | — | — | 9-0 | +19.3 | 218–44 | — | — | — |
| 1970 | pre-class | — | — | 4-2 | +12.0 | 128–56 | — | — | — |
| 1969 | pre-class | — | — | 3-3 | -0.5 | 94–97 | — | — | — |
| 1968 | pre-class | — | — | 2-5 | -19.0 | 60–193 | — | — | — |
| 1967 | pre-class | — | — | 1-7-1 | -26.7 | 78–318 | — | — | — |
| 1966 | pre-class | — | — | 0-5 | -38.8 | 6–200 | — | — | — |
| 1965 | pre-class | — | — | 1-5 | -15.2 | 12–103 | — | — | — |
| 1964 | pre-class | — | — | 5-0 | +19.0 | 127–32 | — | — | — |
| 1963 | pre-class | — | — | 3-3 | +10.8 | 129–64 | — | — | — |
| 1962 | pre-class | — | — | 1-3 | -9.5 | 40–78 | — | — | — |
| 1961 | pre-class | — | — | 0-7 | -32.6 | 13–241 | — | — | — |
| 1960 | pre-class | — | — | 3-3-1 | -5.9 | 63–104 | — | — | — |
| 1959 | pre-class | — | — | 0-2-2 | -7.0 | 25–53 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 3-5-1 | -3.7 | 55–88 | — | — | — |
| 1927 | pre-class | — | — | 7-1-1 | +15.4 | 151–12 | — | — | — |
| 1926 | pre-class | — | — | 2-3 | -2.8 | 60–74 | — | — | — |
| 1925 | pre-class | — | — | 2-4-1 | -1.0 | 57–64 | — | — | — |
| 1924 | pre-class | — | — | 3-0 | +24.0 | 84–12 | — | — | — |
| 1923 | pre-class | — | — | 1-3-1 | -8.6 | 25–68 | — | — | — |
| 1922 | pre-class | — | — | 2-5 | -9.1 | 44–108 | — | — | — |
| 1921 | pre-class | — | — | 2-2 | -7.3 | 29–58 | — | — | — |
| 1920 | pre-class | — | — | 1-0 | +70.0 | 70–0 | — | — | — |
| 1919 | pre-class | — | — | 0-1 | -20.0 | 0–20 | — | — | — |
| 1917 | pre-class | — | — | 0-1 | -20.0 | 6–26 | — | — | — |
| 1916 | pre-class | — | — | 6-0-1 | +23.6 | 210–45 | — | — | — |
| 1915 | pre-class | — | — | 1-3 | -17.0 | 6–74 | — | — | — |
| 1911 | pre-class | — | — | 0-0-1 | 0.0 | 5–5 | — | — | — |
| 1910 | pre-class | — | — | 1-3 | -5.5 | 22–44 | — | — | — |
| 1905 | pre-class | — | — | 0-2 | -5.0 | 0–10 | — | — | — |
| 1904 | pre-class | — | — | 1-2 | -2.7 | 16–24 | — | — | — |
| 1903 | pre-class | — | — | 2-1 | +6.7 | 34–14 | — | — | — |
| 1902 | pre-class | — | — | 0-2 | -23.0 | 0–46 | — | — | — |
| 1901 | pre-class | — | — | 0-1 | -22.0 | 0–22 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.