Program history · 1904–1958 · no longer fielding a team
Peterson
56-106-9
All-time
.354 · 35 seasons
0-0
Since 1972
—
0
State titles
none
0
Playoff seasons
of 0 since 1972
—
Best season
—
Avg class rank
Classification
6
Longest win streak
1952–1953
14
Longest losing streak
1947–1949
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Linn Grove | 23 | 9-13-1 | 1908–1958 |
| Marathon | 15 | 6-8-1 | 1908–1950 |
| Sutherland | 14 | 2-12 | 1904–1951 |
| Aurelia | 11 | 0-10-1 | 1928–1940 |
| Sioux Central | 10 | 6-4 | 1904–1951 |
| Albert City | 9 | 3-5-1 | 1931–1944 |
| Cleghorn | 6 | 2-4 | 1931–1958 |
| Schleswig | 6 | 2-3-1 | 1952–1956 |
| Marcus MMCRU | 6 | 1-5 | 1921–1951 |
| Terril | 6 | 1-5 | 1939–1951 |
| Wall Lake | 6 | 0-6 | 1932–1937 |
| Whiting | 5 | 0-5 | 1952–1958 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | pre-class | — | — | 0-5 | -39.8 | 32–231 | — | — | — |
| 1957 | pre-class | — | — | 2-4 | -24.8 | 77–226 | — | — | — |
| 1956 | pre-class | — | — | 0-2 | -22.5 | 44–89 | — | — | — |
| 1955 | pre-class | — | — | 1-0 | +16.0 | 28–12 | — | — | — |
| 1954 | pre-class | — | — | 2-5 | -10.3 | 105–177 | — | — | — |
| 1953 | pre-class | — | — | 3-3 | +7.3 | 129–85 | — | — | — |
| 1952 | pre-class | — | — | 4-1-1 | +24.7 | 244–96 | — | — | — |
| 1951 | pre-class | — | — | 1-5-1 | -5.9 | 29–70 | — | — | — |
| 1950 | pre-class | — | — | 2-3 | -0.2 | 81–82 | — | — | — |
| 1949 | pre-class | — | — | 0-8 | -20.0 | 7–167 | — | — | — |
| 1948 | pre-class | — | — | 0-3 | -22.0 | 0–66 | — | — | — |
| 1947 | pre-class | — | — | 3-4 | -0.4 | 88–91 | — | — | — |
| 1946 | pre-class | — | — | 1-2 | -15.0 | 7–52 | — | — | — |
| 1945 | pre-class | — | — | 1-6 | -20.7 | 44–189 | — | — | — |
| 1944 | pre-class | — | — | 5-4 | -1.4 | 92–105 | — | — | — |
| 1943 | pre-class | — | — | 7-1 | +18.6 | 188–39 | — | — | — |
| 1942 | pre-class | — | — | 1-4 | -12.4 | 20–82 | — | — | — |
| 1941 | pre-class | — | — | 3-3-1 | -5.4 | 34–72 | — | — | — |
| 1940 | pre-class | — | — | 0-4 | -18.5 | 7–81 | — | — | — |
| 1939 | pre-class | — | — | 0-2-2 | -5.0 | 18–38 | — | — | — |
| 1938 | pre-class | — | — | 2-2 | 0.0 | 32–32 | — | — | — |
| 1937 | pre-class | — | — | 2-6 | -11.8 | 77–171 | — | — | — |
| 1936 | pre-class | — | — | 2-3-1 | -3.3 | 45–65 | — | — | — |
| 1935 | pre-class | — | — | 1-6 | -9.7 | 25–93 | — | — | — |
| 1934 | pre-class | — | — | 2-4-2 | -1.1 | 64–73 | — | — | — |
| 1933 | pre-class | — | — | 4-4 | -11.0 | 65–153 | — | — | — |
| 1932 | pre-class | — | — | 0-2 | -22.0 | 0–44 | — | — | — |
| 1931 | pre-class | — | — | 4-2 | +7.8 | 99–52 | — | — | — |
| 1930 | pre-class | — | — | 0-1 | -26.0 | 0–26 | — | — | — |
| 1929 | pre-class | — | — | 0-2 | -67.0 | 0–134 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 1-1 | -13.5 | 12–39 | — | — | — |
| 1921 | pre-class | — | — | 0-1 | -85.0 | 0–85 | — | — | — |
| 1915 | pre-class | — | — | 0-1 | -40.0 | 0–40 | — | — | — |
| 1908 | pre-class | — | — | 1-1-1 | +1.3 | 20–16 | — | — | — |
| 1904 | pre-class | — | — | 1-1 | +8.5 | 39–22 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.