2A Program history · 1897–2026
Hampton-Dumont-CAL
415-523-21
All-time
.444 · 126 seasons
208-274-1
Since 1972
.432
0
State titles
none
12
Playoff seasons
of 54 since 1972
28.0
Best season
2007 · #5 2A · 10-1
#42.2
Avg class rank
best #5 (2007)
Lineage
Programs folded into Hampton-Dumont-CAL
- 1988Dumont1987–1936
Including predecessors
469-650-23
.421 · since 1897 · 2 programs
The official record above follows one lineage — the school whose name carried on. Predecessors keep their own pages and records; the combined figure adds them in, dropping games they played against each other.
Rating by season
Final power rating each season, all classes on one scale. Filled points are state titles; #1 marks a season the team finished first in its class.
Win percentage
Bars are dimmer in seasons without a playoff game.
Classification
3A1972
2A1973–1976
3A1977–1983
2A1984
3A1985
2A1986–1988
3A1989–1990
2A1991
3A1992–1999
2A2000–2001
3A2002–2005
2A2006–2007
3A2008–2011
2A2012–2020
3A2021–2024
2A2025
11
Longest win streak
2005–2006
17
Longest losing streak
2002–2003
Most-played opponents
| Opponent | Games | Record | Years |
|---|---|---|---|
| Clarion CGD | 102 | 47-54-1 | 1902–2026 |
| Iowa Falls-Alden | 83 | 35-46-2 | 1904–2026 |
| Clear Lake | 82 | 29-52-1 | 1899–2024 |
| Webster City | 81 | 13-66-2 | 1897–2024 |
| Algona | 81 | 35-45-1 | 1899–2024 |
| Eagle Grove | 77 | 36-38-3 | 1904–1991 |
| Humboldt | 71 | 27-40-4 | 1925–2024 |
| Ackley AGWSR | 58 | 37-19-2 | 1913–2009 |
| Forest City | 26 | 13-12-1 | 1951–2020 |
| Eldora South Hardin | 18 | 13-4-1 | 1899–2019 |
| Osage | 16 | 6-9-1 | 1922–2026 |
| Waverly | 16 | 7-9 | 1909–1958 |
Season by season
| Season | Class | Rank | Rating | Record | Mrg/g | PF–PA | Playoffs | District | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2A | #24 / 48 | 2.4 | 5-5 | +2.8 | 252–224 | 1-1 | 4 | North Central |
| 2024 | 3A | #21 / 36 | 10.0 | 3-5 | -4.9 | 122–161 | — | 2 | North Central |
| 2023 | 3A | #18 / 36 | 13.4 | 5-4 | +8.4 | 215–139 | — | 2 | North Central |
| 2022 | 3A | #20 / 36 | 7.1 | 6-4 | +3.6 | 219–183 | 0-1 | 3 | 3A-3 |
| 2021 | 3A | #19 / 36 | 8.1 | 5-5 | +0.2 | 249–247 | 0-1 | 3 | 3A-3 |
| 2020 | 2A | #39 / 54 | -12.0 | 3-5 | -6.8 | 116–170 | 0-1 | 3 | North Central |
| 2019 | 2A | #43 / 54 | -17.6 | 1-8 | -21.6 | 63–257 | — | 3 | North Central |
| 2018 | 2A | #37 / 54 | -13.4 | 3-6 | -12.7 | 108–222 | — | 3 | North Central |
| 2017 | 2A | #36 / 55 | -11.9 | 1-8 | -11.2 | 185–286 | — | 2 | North Central |
| 2016 | 2A | #42 / 56 | -10.3 | 1-8 | -22.7 | 149–353 | — | 2 | North Central |
| 2015 | 2A | #10 / 56 | 16.1 | 8-3 | +10.9 | 330–210 | 1-1 | 2 | North Central |
| 2014 | 2A | #8 / 56 | 24.1 | 10-2 | +22.6 | 423–152 | 2-1 | 2 | North Central |
| 2013 | 2A | #16 / 56 | 11.9 | 6-4 | +9.7 | 245–148 | 0-1 | 3 | North Central |
| 2012 | 2A | #35 / 55 | -7.1 | 2-7 | -13.3 | 155–275 | — | 3 | North Central |
| 2011 | 3A | #55 / 64 | -10.8 | 3-6 | -18.1 | 135–298 | — | 3 | North Central |
| 2010 | 3A | #49 / 64 | -0.4 | 4-5 | -9.9 | 185–274 | — | 3 | North Central |
| 2009 | 3A | #39 / 64 | 9.7 | 5-5 | -2.1 | 196–217 | 0-1 | 2 | North Central |
| 2008 | 3A | #33 / 64 | 10.4 | 3-6 | -2.0 | 165–183 | — | 2 | North Central |
| 2007 | 2A | #5 / 64 | 28.0 | 10-1 | +25.5 | 396–115 | 1-1 | 3 | North Central |
| 2006 | 2A | #9 / 64 | 22.9 | 10-1 | +20.0 | 385–165 | 1-1 | 3 | North Central |
| 2005 | 3A | #33 / 64 | 11.7 | 4-5 | +2.1 | 166–147 | — | 2 | North Central |
| 2004 | 3A | #52 / 64 | 2.7 | 3-6 | -4.2 | 164–202 | — | 2 | North Central |
| 2003 | 3A | #61 / 64 | -14.0 | 1-8 | -29.8 | 67–335 | — | 2 | North Central |
| 2002 | 3A | #57 / 64 | -7.6 | 0-9 | -29.6 | 90–356 | — | 2 | North Central |
| 2001 | 2A | #43 / 72 | 1.0 | 4-5 | -7.7 | 94–163 | — | 4 | North Central |
| 2000 | 2A | #26 / 72 | 9.5 | 4-5 | +3.0 | 180–153 | — | 4 | North Central |
| 1999 | 3A | #24 / 64 | 20.9 | 6-3 | +15.1 | 237–101 | — | 2 | North Central |
| 1998 | 3A | #29 / 64 | 7.9 | 5-3-1 | +8.4 | 201–125 | — | 2 | North Central |
| 1997 | 3A | #35 / 64 | 6.3 | 7-3 | +3.7 | 212–175 | 0-1 | 2 | North Central |
| 1996 | 3A | #62 / 64 | -11.6 | 2-7 | -14.7 | 101–233 | — | 2 | North Central |
| 1995 | 3A | #62 / 64 | -5.8 | 0-9 | -21.2 | 41–232 | — | 3 | North Central |
| 1994 | 3A | #46 / 64 | 1.8 | 5-4 | -0.9 | 121–129 | — | 3 | North Central |
| 1993 | 3A | #54 / 63 | -5.5 | 2-7 | -11.3 | 49–151 | — | 2 | North Central |
| 1992 | 3A | #51 / 63 | 0.9 | 1-8 | -10.9 | 86–184 | — | 2 | North Central |
| 1991 | 2A | #23 / 78 | 8.5 | 6-3 | +1.9 | 180–163 | — | 1 | North Central |
| 1990 | 3A | #38 / 74 | 10.3 | 6-4 | +6.8 | 208–140 | 0-1 | 1 | North Central |
| 1989 | 3A | #41 / 73 | 10.3 | 6-3 | +6.1 | 150–95 | — | 1 | North Central |
| 1988 | 2A | #26 / 82 | 9.2 | 5-3 | +4.6 | 113–76 | — | 1 | North Central |
| 1987 | 2A | #62 / 86 | -4.7 | 2-7 | -13.8 | 80–204 | — | 1 | North Central |
| 1986 | 2A | #72 / 82 | -13.0 | 0-9 | -25.0 | 73–298 | — | 1 | North Central |
| 1985 | 3A | #73 / 74 | -11.3 | 2-6 | -19.5 | 36–192 | — | 1 | North Central |
| 1984 | 2A | #68 / 93 | -1.8 | 1-8 | -8.4 | 61–137 | — | 1 | North Central |
| 1983 | 3A | #69 / 75 | -0.7 | 3-6 | -7.3 | 99–165 | — | 1 | North Central |
| 1982 | 3A | #80 / 86 | -3.3 | 1-7 | -25.0 | 33–233 | — | 1 | North Central |
| 1981 | 3A | #44 / 89 | 13.0 | 6-3 | +8.7 | 242–164 | — | 1 | North Central |
| 1980 | 3A | #55 / 93 | 9.7 | 3-4 | -2.9 | 84–104 | — | 1 | North Central |
| 1979 | 3A | #45 / 82 | 14.1 | 5-3 | +0.1 | 129–128 | — | 1 | North Central |
| 1978 | 3A | #31 / 90 | 15.5 | 5-3 | +13.4 | 200–93 | — | 1 | North Central |
| 1977 | 3A | #39 / 89 | 12.1 | 4-2 | +4.8 | 106–77 | — | 1 | North Central |
| 1976 | 2A | #77 / 401 | 12.0 | 3-6 | +1.4 | 187–174 | — | 1 | North Central |
| 1975 | 2A | #45 / 401 | 17.2 | 6-1 | +11.3 | 139–60 | — | 1 | North Central |
| 1974 | 2A | #56 / 402 | 14.6 | 3-4 | +1.7 | 78–66 | — | 1 | North Central |
| 1973 | 2A | #116 / 400 | 8.9 | 0-8 | -17.4 | 66–205 | — | 1 | North Central |
| 1972 | 3A | #25 / 81 | 22.8 | 3-4 | -3.3 | 126–149 | — | 1 | North Central |
| 2026 | pre-class | — | — | 4-4 | -2.5 | 163–183 | — | — | — |
| 1971 | pre-class | — | — | 6-3 | +0.3 | 123–120 | — | — | — |
| 1970 | pre-class | — | — | 5-3 | +4.3 | 122–88 | — | — | — |
| 1969 | pre-class | — | — | 2-4-2 | +1.0 | 131–123 | — | — | — |
| 1968 | pre-class | — | — | 3-5 | -7.1 | 48–105 | — | — | — |
| 1967 | pre-class | — | — | 3-5 | -5.0 | 112–152 | — | — | — |
| 1966 | pre-class | — | — | 3-5 | -7.8 | 114–176 | — | — | — |
| 1965 | pre-class | — | — | 5-3 | +1.1 | 157–148 | — | — | — |
| 1964 | pre-class | — | — | 1-6 | -16.7 | 104–221 | — | — | — |
| 1963 | pre-class | — | — | 5-3 | +6.5 | 172–120 | — | — | — |
| 1962 | pre-class | — | — | 0-5-1 | -21.2 | 60–187 | — | — | — |
| 1961 | pre-class | — | — | 3-3-1 | -9.6 | 65–132 | — | — | — |
| 1960 | pre-class | — | — | 7-1 | +6.0 | 157–109 | — | — | — |
| 1959 | pre-class | — | — | 5-3 | +5.3 | 134–92 | — | — | — |
| 1958 | pre-class | — | — | 5-4 | +1.6 | 108–94 | — | — | — |
| 1957 | pre-class | — | — | 3-5 | -6.3 | 86–136 | — | — | — |
| 1956 | pre-class | — | — | 1-8 | -14.2 | 52–180 | — | — | — |
| 1955 | pre-class | — | — | 4-3-2 | +5.8 | 129–77 | — | — | — |
| 1954 | pre-class | — | — | 4-4-1 | +2.4 | 125–103 | — | — | — |
| 1953 | pre-class | — | — | 2-7 | -11.8 | 88–194 | — | — | — |
| 1952 | pre-class | — | — | 0-8 | -25.1 | 18–219 | — | — | — |
| 1951 | pre-class | — | — | 6-3 | +10.7 | 232–136 | — | — | — |
| 1950 | pre-class | — | — | 5-4 | +4.2 | 125–87 | — | — | — |
| 1949 | pre-class | — | — | 5-4 | +5.1 | 166–120 | — | — | — |
| 1948 | pre-class | — | — | 1-6-1 | -11.5 | 72–164 | — | — | — |
| 1947 | pre-class | — | — | 1-6-1 | -13.9 | 50–161 | — | — | — |
| 1946 | pre-class | — | — | 8-0 | +16.5 | 169–37 | — | — | — |
| 1945 | pre-class | — | — | 5-4 | +1.6 | 143–129 | — | — | — |
| 1944 | pre-class | — | — | 4-4 | +2.9 | 107–84 | — | — | — |
| 1943 | pre-class | — | — | 2-5 | -7.7 | 45–99 | — | — | — |
| 1942 | pre-class | — | — | 6-1 | +10.6 | 137–63 | — | — | — |
| 1941 | pre-class | — | — | 6-3 | +6.9 | 122–60 | — | — | — |
| 1940 | pre-class | — | — | 2-3 | -6.8 | 40–74 | — | — | — |
| 1939 | pre-class | — | — | 0-8 | -18.6 | 7–156 | — | — | — |
| 1938 | pre-class | — | — | 0-7 | -30.6 | 26–240 | — | — | — |
| 1937 | pre-class | — | — | 2-2-2 | +6.5 | 90–51 | — | — | — |
| 1936 | pre-class | — | — | 3-6 | -11.6 | 47–151 | — | — | — |
| 1935 | pre-class | — | — | 2-7-1 | -15.0 | 68–218 | — | — | — |
| 1934 | pre-class | — | — | 8-0-2 | +14.3 | 174–31 | — | — | — |
| 1933 | pre-class | — | — | 2-3-1 | -4.8 | 46–75 | — | — | — |
| 1932 | pre-class | — | — | 2-4-1 | -2.1 | 24–39 | — | — | — |
| 1931 | pre-class | — | — | 5-3 | +2.5 | 81–61 | — | — | — |
| 1930 | pre-class | — | — | 1-4-2 | -5.4 | 39–77 | — | — | — |
| 1929 | pre-class | — | — | 4-2 | +1.0 | 77–71 | — | — | — |
| 1928 | pre-class | — | — | 2-2 | -5.5 | 27–49 | — | — | — |
| 1927 | pre-class | — | — | 2-5 | -10.9 | 42–118 | — | — | — |
| 1926 | pre-class | — | — | 6-1 | +29.6 | 235–28 | — | — | — |
| 1925 | pre-class | — | — | 2-7 | -7.7 | 34–103 | — | — | — |
| 1924 | pre-class | — | — | 4-4 | +0.4 | 100–97 | — | — | — |
| 1923 | pre-class | — | — | 1-5-1 | -18.6 | 50–180 | — | — | — |
| 1922 | pre-class | — | — | 6-0 | +34.8 | 224–15 | — | — | — |
| 1921 | pre-class | — | — | 5-4 | +0.3 | 116–113 | — | — | — |
| 1920 | pre-class | — | — | 3-4 | +0.1 | 92–91 | — | — | — |
| 1919 | pre-class | — | — | 4-2 | +18.5 | 142–31 | — | — | — |
| 1918 | pre-class | — | — | 1-0 | +3.0 | 17–14 | — | — | — |
| 1917 | pre-class | — | — | 2-3-1 | -11.2 | 46–113 | — | — | — |
| 1916 | pre-class | — | — | 3-2 | +14.4 | 124–52 | — | — | — |
| 1915 | pre-class | — | — | 2-3 | -3.4 | 72–89 | — | — | — |
| 1914 | pre-class | — | — | 0-2 | -14.0 | 0–28 | — | — | — |
| 1913 | pre-class | — | — | 3-2 | +3.8 | 60–41 | — | — | — |
| 1912 | pre-class | — | — | 0-1 | -12.0 | 0–12 | — | — | — |
| 1911 | pre-class | — | — | 0-5 | -13.8 | 5–74 | — | — | — |
| 1910 | pre-class | — | — | 1-2 | +5.3 | 35–19 | — | — | — |
| 1909 | pre-class | — | — | 1-1 | +8.5 | 23–6 | — | — | — |
| 1908 | pre-class | — | — | 1-1 | -8.0 | 4–20 | — | — | — |
| 1907 | pre-class | — | — | 0-1 | -22.0 | 0–22 | — | — | — |
| 1906 | pre-class | — | — | 0-1 | -1.0 | 5–6 | — | — | — |
| 1905 | pre-class | — | — | 1-4 | -25.8 | 12–141 | — | — | — |
| 1904 | pre-class | — | — | 1-3 | -14.5 | 16–74 | — | — | — |
| 1902 | pre-class | — | — | 0-2 | -77.0 | 0–154 | — | — | — |
| 1899 | pre-class | — | — | 3-0 | +22.3 | 67–0 | — | — | — |
| 1897 | pre-class | — | — | 2-1 | +2.0 | 22–16 | — | — | — |
Seasons marked pre-class come from the all-time archive: record and points only, no class, rank or rating.