Matchup · 2026
Sioux City East vs Sioux City West
Projected line
Sioux City West at home
Sioux City East -41.0o/u 51.0
Sioux City East 46 · Sioux City West 5
100%
Sioux City East at home
Sioux City East -43.0o/u 53.0
Sioux City West 5 · Sioux City East 48
100%
Neutral site
Sioux City East -42.0o/u 52.0
Sioux City East 47 · Sioux City West 5
100%
| Site | Line | Total | Win prob | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sioux City West at home | Sioux City East -41.0 | 51.0 | 100% | Sioux City East 46 · Sioux City West 5 |
| Sioux City East at home | Sioux City East -43.0 | 53.0 | 100% | Sioux City West 5 · Sioux City East 48 |
| Neutral site | Sioux City East -42.0 | 52.0 | 100% | Sioux City East 47 · Sioux City West 5 |
Scheduled: Fri Sep 18 · week 4 · neutral
Line movement
Opened
Sioux City East -42.0
Sep 5 · o/u 52.0
Now
Sioux City East -42.0
o/u 52.0
Moves
0
Total move
0.0
Our line, captured Thursday, Friday and Saturday mornings; a point is added when the line or total moves half a point or more.
Series history
42–3
Sioux City East leads
45
Meetings · 1972–2025
10–0
Last 10 · Sioux City East
25
Sioux City East streak
Biggest wins
Sioux City East
63-0 · 2021+63
56-0 · 2011+56
68-12 · 1974+56
Sioux City West
28-0 · 1993+28
31-14 · 1997+17
34-26 · 1994+8
Runs & venue
Longest streak: Sioux City East 25 straight, 1998–2025
Home team: 23-21 · 1 neutral
Playoff meetings: 0
Average margin: 29.5 · decided by 7 or less: 4
By decade · avg margin, Sioux City West view
| 2020s | 0-4 | -51.0 |
| 2010s | 0-10 | -36.6 |
| 2000s | 0-10 | -19.5 |
| 1990s | 3-6 | -9.7 |
| 1980s | 0-7 | -33.6 |
| 1970s | 0-5 | -27.2 |
| Season | Result | Model line |
|---|---|---|
| 2025 Sep 18 | Sioux City East 42-0 at Sioux City East | Sioux City East -58.5 no cover |
| 2022 Oct 21 | Sioux City East 62-14 at Sioux City West | Sioux City East -60.5 no cover |
| 2021 Oct 22 | Sioux City East 63-0 at Sioux City East | Sioux City East -43.5 covered |
| 2020 Sep 11 | Sioux City East 65-14 at Sioux City East | Sioux City East -37.5 covered |
| 2019 Sep 6 | Sioux City East 38-0 at Sioux City West | Sioux City East -14.5 covered |
| 2018 Aug 31 | Sioux City East 17-6 at Sioux City East | Sioux City East -6.5 covered |
| 2017 Sep 7 | Sioux City East 34-10 at Sioux City West | Sioux City East -7.5 covered |
| 2016 Sep 9 | Sioux City East 60-18 at Sioux City East | Sioux City East -23.5 covered |
| 2015 Sep 4 | Sioux City East 49-14 at Sioux City East | Sioux City East -40.0 no cover |
| 2014 Sep 5 | Sioux City East 56-14 at Sioux City West | Sioux City East -41.0 covered |
| 2013 Sep 19 | Sioux City East 42-0 at Sioux City West | Sioux City East -35.5 covered |
| 2012 Sep 14 | Sioux City East 42-6 at Sioux City East | Sioux City East -41.0 no cover |
| 2011 Oct 7 | Sioux City East 56-0 at Sioux City West | Sioux City East -36.5 covered |
| 2010 Oct 8 | Sioux City East 46-6 at Sioux City East | Sioux City East -38.0 covered |
| 2009 Oct 16 | Sioux City East 20-17OT at Sioux City East | Sioux City East -17.0 no cover |
| 2008 Oct 17 | Sioux City East 34-31 at Sioux City West | Sioux City East -4.0 no cover |
| 2007 Oct 5 | Sioux City East 22-19 at Sioux City East | Sioux City East -7.0 no cover |
| 2006 Oct 5 | Sioux City East 49-15 at Sioux City West | Sioux City East -11.0 covered |
| 2005 Oct 28 | Sioux City East 28-8 at Sioux City East | Sioux City East -27.0 no cover |
| 2004 Oct 29 | Sioux City East 48-14 at Sioux City West | Sioux City East -15.0 covered |
| 2003 Oct 24 | Sioux City East 28-8 at Sioux City East | Sioux City East -14.0 covered |
| 2002 Oct 25 | Sioux City East 19-6 at Sioux City West | Sioux City East -11.0 covered |
| 2001 Oct 26 | Sioux City East 42-7 at Sioux City East | Sioux City East -22.5 covered |
| 2000 Oct 27 | Sioux City East 44-14 at Sioux City West | Sioux City East -27.0 covered |
| 1998 Oct 9 | Sioux City East 33-14 at Sioux City West | Sioux City West -7.5 no cover |
| 1997 Oct 10 | Sioux City West 31-14 at Sioux City West | Sioux City East -9.0 no cover |
| 1996 Oct 11 | Sioux City East 53-21 at Sioux City East | Sioux City East -14.0 covered |
| 1995 Oct 6 | Sioux City East 17-10 N | Sioux City West -3.5 no cover |
| 1994 Sep 23 | Sioux City West 34-26 at Sioux City West | Sioux City West -14.0 no cover |
| 1993 Sep 24 | Sioux City West 28-0 at Sioux City East | Sioux City East -9.5 no cover |
| 1992 Oct 9 | Sioux City East 26-7 at Sioux City West | Sioux City East -29.5 no cover |
| 1991 Oct 11 | Sioux City East 45-12 at Sioux City East | Sioux City East -39.5 no cover |
| 1990 Oct 5 | Sioux City East 36-6 at Sioux City West | Sioux City East -37.0 no cover |
| 1989 Oct 6 | Sioux City East 55-16 at Sioux City East | Sioux City East -33.5 covered |
| 1988 Oct 7 | Sioux City East 29-6 at Sioux City West | Sioux City East -21.5 covered |
| 1987 Oct 9 | Sioux City East 37-7 at Sioux City East | Sioux City East -24.5 covered |
| 1986 Sep 19 | Sioux City East 35-0 at Sioux City West | Sioux City East -28.5 covered |
| 1985 Sep 20 | Sioux City East 48-14 at Sioux City East | Sioux City East -36.5 no cover |
| 1984 Sep 21 | Sioux City East 51-12 at Sioux City West | Sioux City East -16.0 covered |
| 1981 Sep 18 | Sioux City East 49-14 at Sioux City East | Sioux City East -36.5 no cover |
| 1978 Sep 22 | Sioux City East 32-21 at Sioux City West | Sioux City East -2.0 covered |
| 1976 Sep 24 | Sioux City East 54-12 at Sioux City West | Sioux City East -4.0 covered |
| 1975 Sep 19 | Sioux City East 24-13 at Sioux City East | Sioux City East -32.0 no cover |
| 1974 Sep 20 | Sioux City East 68-12 at Sioux City West | Sioux City East -31.0 covered |
| 1972 Sep 22 | Sioux City East 22-6 at Sioux City East | Sioux City East -27.0 no cover |
Every recorded meeting in Brent Moore's all-time archive. Model lines appear for seasons whose archive pages have been built (2021 on, plus any older season you have opened).