Series history · 1933–1986
Pomeroy vs Lohrville
No projected line: at least one of these programs is not in the 2026 season file.
Series history
11–11
Series tied
22
Meetings · 1933–1986
6–4
Last 10 · Lohrville
5
Lohrville streak
Biggest wins
Pomeroy
36-0 · 1978+36
26-6 · 1971+20
19-0 · 1965+19
Lohrville
41-0 · 1963+41
40-6 · 1984+34
33-0 · 1983+33
Runs & venue
Longest streak: Lohrville 5 straight, 1982–1986
Home team: 10-12
Playoff meetings: 0
Average margin: 16.3 · decided by 7 or less: 9
By decade · avg margin, Lohrville view
| 1980s | 5-2 | +13.3 |
| 1970s | 2-5 | -9.1 |
| 1960s | 4-3 | +6.7 |
| 1930s | 0-1 | -12.0 |
| Season | Result | Model line |
|---|---|---|
| 1986 Sep 5 | Lohrville 20-16 at Pomeroy | — — |
| 1985 Sep 13 | Lohrville 20-0 at Lohrville | Lohrville -38.5 no cover |
| 1984 Sep 14 | Lohrville 40-6 at Pomeroy | Lohrville -26.5 covered |
| 1983 Sep 16 | Lohrville 33-0 at Lohrville | Lohrville -28.0 covered |
| 1982 Sep 17 | Lohrville 30-0 at Pomeroy | — — |
| 1981 Sep 25 | Pomeroy 14-0 at Lohrville | — — |
| 1980 Sep 26 | Pomeroy 14-0 at Pomeroy | Pomeroy -4.5 covered |
| 1978 Oct 6 | Pomeroy 36-0 at Pomeroy | — — |
| 1977 Oct 14 | Pomeroy 12-6 at Lohrville | Pomeroy -30.0 no cover |
| 1975 Oct 17 | Lohrville 6-0 at Lohrville | Pomeroy -11.0 no cover |
| 1974 Oct 18 | Pomeroy 21-15 at Pomeroy | PK — |
| 1973 Oct 26 | Pomeroy 12-6 at Lohrville | — — |
| 1971 Nov 5 | Pomeroy 26-6 at Lohrville | — — |
| 1970 Nov 6 | Lohrville 38-34 at Pomeroy | — — |
| 1969 Oct 10 | Pomeroy 14-7 at Lohrville | — — |
| 1968 Oct 11 | Lohrville 21-0 at Pomeroy | — — |
| 1967 Oct 18 | Pomeroy 13-6 at Pomeroy | — — |
| 1966 Oct 14 | Lohrville 13-7 at Lohrville | — — |
| 1965 Oct 22 | Pomeroy 19-0 at Pomeroy | — — |
| 1963 Nov 1 | Lohrville 41-0 at Lohrville | — — |
| 1962 Nov 2 | Lohrville 19-7 at Pomeroy | — — |
| 1933 Oct 13 | Pomeroy 12-0 at Lohrville | — — |
Every recorded meeting in Brent Moore's all-time archive. Model lines appear for seasons whose archive pages have been built (2021 on, plus any older season you have opened).