Matchup · 2026
Manson NW Webster at Ogden
This season
Final
Manson NW Webster 24 · Ogden 13
Our line before the week
Manson NW Webster -9.0covered
Total
46.0under
If they played today
Ogden at home
Manson NW Webster -16.5o/u 42.5
Manson NW Webster 30 · Ogden 13
88%
Manson NW Webster at home
Manson NW Webster -18.5o/u 42.5
Ogden 12 · Manson NW Webster 31
91%
Neutral site
Manson NW Webster -17.5o/u 42.5
Manson NW Webster 30 · Ogden 13
90%
| Site | Line | Total | Win prob | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ogden at home | Manson NW Webster -16.5 | 42.5 | 88% | Manson NW Webster 30 · Ogden 13 |
| Manson NW Webster at home | Manson NW Webster -18.5 | 42.5 | 91% | Ogden 12 · Manson NW Webster 31 |
| Neutral site | Manson NW Webster -17.5 | 42.5 | 90% | Manson NW Webster 30 · Ogden 13 |
Computed from today's ratings, which already include the result above — so this is what the line would be if they met again now, not a forecast of the game that was played.
Line movement
Opened
Manson NW Webster -10.5
Sep 5 · o/u 43.0
Closed
Manson NW Webster -9.0
last capture before kickoff · o/u 45.0
Moves
1
Line move
-1.5
toward Ogden · o/u +2.0
Sep 5 Manson NW Webster -10.5 / 43.0Sep 6 Manson NW Webster -9.0 / 45.0
Our line, captured three mornings a week; a point is added when the line or total moves half a point or more.
Series history
8–6
Manson NW Webster leads
14
Meetings · 1953–2026
5–5
Last 10 · even
3
Manson NW Webster streak
Biggest wins
Manson NW Webster
28-0 · 2009+28
26-0 · 1953+26
15-0 · 2025+15
Ogden
40-15 · 2015+25
49-26 · 2020+23
40-18 · 2018+22
Runs & venue
Longest streak: Manson NW Webster 3 straight, 1953–2009
Home team: 6-8
Playoff meetings: 0
Average margin: 14.6 · decided by 7 or less: 4
By decade · avg margin, Ogden view
| 2020s | 2-3 | +0.8 |
| 2010s | 4-2 | +8.8 |
| 2000s | 0-2 | -16.0 |
| 1950s | 0-1 | -26.0 |
| Season | Result | Model line |
|---|---|---|
| 2026 Sep 11 | Manson NW Webster 24-13 at Ogden | Manson NW Webster -9.0 covered |
| 2025 Sep 12 | Manson NW Webster 15-0 at Manson NW Webster | Manson NW Webster -13.5 covered |
| 2024 Sep 6 | Manson NW Webster 20-8 at Manson NW Webster | Manson NW Webster -6.5 covered |
| 2023 Sep 1 | Ogden 35-16 at Ogden | Ogden -29.5 no cover |
| 2020 Aug 28 | Ogden 49-26 at Manson NW Webster | — — |
| 2019 Aug 30 | Manson NW Webster 8-6 at Ogden | — — |
| 2018 Aug 24 | Ogden 40-18 at Manson NW Webster | — — |
| 2017 Oct 20 | Ogden 24-14 at Manson NW Webster | — — |
| 2016 Oct 21 | Manson NW Webster 29-24 at Ogden | — — |
| 2015 Oct 16 | Ogden 40-15 at Manson NW Webster | — — |
| 2014 Oct 17 | Ogden 44-41 at Ogden | — — |
| 2009 Oct 23 | Manson NW Webster 28-0 at Ogden | — — |
| 2008 Oct 24 | Manson NW Webster 25-21 at Manson NW Webster | — — |
| 1953 Oct 9 | Manson NW Webster 26-0 at Manson NW Webster | — — |
Every recorded meeting in Brent Moore's all-time archive. Model lines appear for seasons whose archive pages have been built (2021 on, plus any older season you have opened).