Conferences · 2001–2024 · no longer active
WAMAC
22
Seasons
2001–2024
13
Members, last season
11
Most titles
Solon
18
Programs all-time
2024 · final standings
| Team | Conf | Overall | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3AIndependenceChamp | 3-0 | 8-3 | 30.2 #8 |
| 2 | 3AWilliamsburg | 3-1 | 7-3 | 35.9 #2 |
| 3 | 3AVan Horne Benton | 5-2 | 7-3 | 26.4 #12 |
| 4 | 3AWest Delaware | 2-1 | 4-4 | 32.5 #4 |
| 5 | 3ASolon | 3-2 | 8-3 | 30.1 #9 |
| 6 | 3ACenter Point-Urbana | 3-2 | 4-5 | 2.1 #24 |
| 7 | 4AClear Creek-Amana | 2-2 | 6-4 | 17.7 #19 |
| 8 | 3AMount Vernon | 1-1 | 10-2 | 35.5 #3 |
| 9 | 4AMarion | 1-3 | 2-7 | 3.4 #25 |
| 10 | 1ADyersville Beckman | 0-0 | 6-3 | 7.3 #14 |
| 11 | 3AMaquoketa | 0-4 | 1-8 | -12.4 #32 |
| 12 | 3ATama South Tama | 0-4 | 0-9 | -18.7 #34 |
| 13 | 2AVinton-Shellsburg | 0-1 | 0-9 | -30.2 #45 |
Conference titles
| Solon 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023 | 11 |
| West Delaware 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2013, 2015, 2023 | 9 |
| Williamsburg 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2020 | 6 |
| Independence 2004, 2014, 2019, 2020, 2024 | 5 |
| Marion 2004, 2006, 2009, 2020 | 4 |
| Van Horne Benton 2007, 2017, 2018, 2019 | 4 |
| Clear Creek-Amana 2018, 2019, 2020 | 3 |
| Tama South Tama 2001, 2002, 2015 | 3 |
| Waterloo Columbus 2004, 2005, 2011 | 3 |
| Western Dubuque 2016, 2017 | 2 |
| Anamosa 2014, 2015 | 2 |
| Dyersville Beckman 2011 | 1 |
| Central Clinton 2008 | 1 |
Members
| Center Point-Urbana | 2007–2024 · 16 yrs |
| Clear Creek-Amana | 2008–2024 · 15 yrs |
| Dyersville Beckman | 2003–2024 · 20 yrs |
| Independence | 2001–2024 · 22 yrs |
| Maquoketa | 2003–2024 · 20 yrs |
| Marion | 2001–2024 · 22 yrs |
| Mount Vernon | 2008–2024 · 15 yrs |
| Solon | 2008–2024 · 15 yrs |
| Tama South Tama | 2001–2024 · 14 yrs |
| Van Horne Benton | 2001–2024 · 22 yrs |
| Vinton-Shellsburg | 2001–2024 · 22 yrs |
| West Delaware | 2001–2024 · 22 yrs |
| Williamsburg | 2008–2024 · 15 yrs |
| Central Clinton | 2003–2019 · 17 yrs |
| Anamosa | 2007–2017 · 11 yrs |
| Western Dubuque | 2003–2017 · 15 yrs |
| Waterloo Columbus | 2001–2012 · 12 yrs |
| Don Bosco | 2004 · 1 yrs |
Season by season
| Season | Champion | Conf record | Overall | Members |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Independence | 3-0 | 8-3 | 13 |
| 2023 | Solon, West Delaware | 5-0 | 10-2 | 13 |
| 2020 | Williamsburg, Clear Creek-Amana, Independence, Marion | 2-0 | 8-1 | 13 |
| 2019 | Independence, Van Horne Benton, Solon, Clear Creek-Amana | 4-0 | 9-1 | 14 |
| 2018 | Van Horne Benton, Solon, Clear Creek-Amana | 3-0 | 9-2 | 14 |
| 2017 | Van Horne Benton, Solon, Western Dubuque | 4-0 | 6-3 | 16 |
| 2016 | Solon, Western Dubuque | 1-0 | 9-2 | 16 |
| 2015 | West Delaware, Tama South Tama, Anamosa | 5-0 | 12-1 | 16 |
| 2014 | Solon, Independence, Williamsburg, Anamosa | 5-0 | 9-2 | 16 |
| 2013 | Solon, West Delaware, Williamsburg | 7-0 | 11-2 | 15 |
| 2012 | Williamsburg | 2-0 | 11-2 | 16 |
| 2011 | Solon, Dyersville Beckman, Waterloo Columbus | 5-0 | 9-2 | 16 |
| 2010 | Solon | 5-0 | 13-1 | 16 |
| 2009 | Marion, West Delaware, Solon, Williamsburg | 6-0 | 10-1 | 16 |
| 2008 | Central Clinton, Solon, Williamsburg | 7-0 | 9-1 | 16 |
| 2007 | Van Horne Benton | 5-0 | 8-2 | 12 |
| 2006 | Marion, West Delaware | 5-0 | 9-1 | 10 |
| 2005 | West Delaware, Waterloo Columbus | 6-0 | 12-1 | 11 |
| 2004 | Marion, Waterloo Columbus, Independence | 5-0 | 8-2 | 12 |
| 2003 | West Delaware | 4-0 | 7-2 | 11 |
| 2002 | Tama South Tama, West Delaware | 4-0 | 8-2 | 7 |
| 2001 | West Delaware, Tama South Tama | 4-0 | 6-4 | 7 |